HW-60-13 Igny - Dampierre-en-Yvelines | ||
Etappenstart: Igny | ||
Länge: 28 km | ||
Höhenmeter bergauf: 454 m | ||
Dauer: 8,5 Std. | ||
![]() | ||
Beschreibung | ||
Streckenverlauf Igny - Vauhallan - Orsay - Bures-sur-Yvette - Gif-sur-Yvette - Saint-Rémy-lès-Chevreuse - Chevreuse - Dampierre-en-Yvelines | ||
Übernachtungsmöglichkeiten Igny - Dampierre-en-Yvelines | ||
Sonstiges Auf dieser Etappe ist keine geeignete Verbindung zum Etappenstart mit öffentlichen Verkehrsmitteln vorhanden. Bitte informieren Sie sich vor Ort. | ||
Fahrplanservice für Tagespilger | ||
Planen Sie Ihre Rückfahrt zum Ausgangsort der Tagesetappe mit dem öffentlichen Nahverkehr: ter.sncf.com - elektronische Fahrplanauskunft Frankreich >> | ||
zurück |
Impressum und Copyright:
Diözese Rottenburg-Stuttgart / Bischöfliches Ordinariat
Hauptabteilung IV - Pastorale Konzeption
Postfach 9
72101 Rottenburg a. N.
www.martinuswege.eu
DataGis GmbH
Johann-Strauß-Straße 26
70794 Filderstadt
www.datagis.com
vianovis GmbH
Bergstraße 12
87488 Betzigau
www.vianovis.de
Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg, www.lv-bw.de
Stand: August 2018 - Keine Gewähr - www.martinuswege.eu