HW-23-01 Krems an der Donau - Maria Langegg | ||
Etappenstart: Krems an der Donau | ||
Länge: 21 km | ||
Höhenmeter bergauf: 725 m | ||
Dauer: 7,7 Std. | ||
![]() | ||
Route in outdooractive anzeigen | ||
Beschreibung | ||
Streckenverlauf Krems an der Donau Sehenswertes in Krems an der Donau: - Stein an der Donau - Mautern an der Donau - Mauternbach - Maria Langegg Pfarrkirche St. Veit „Dom der Wachau“ Bürgerspitalkirche Hl. Philipp und Hl. Jakob SOMA Carla Krems | ||
Übernachtungsmöglichkeiten Krems an der Donau Übernachten in Krems an der Donau: - Maria Langegg Kolping Campus Krems an der Donau Hotel zum goldenen Engel Gästehaus am Steindl | ||
Fahrplanservice für Tagespilger | ||
Planen Sie Ihre Rückfahrt zum Ausgangsort der Tagesetappe mit dem öffentlichen Nahverkehr: fahrplan.oebb.at - elektronische Fahrplanauskunft Österreich öffnen >> | ||
zurück |
Impressum und Copyright:
Diözese Rottenburg-Stuttgart / Bischöfliches Ordinariat
Hauptabteilung IV - Pastorale Konzeption
Postfach 9
72101 Rottenburg a. N.
www.martinuswege.eu
DataGis GmbH
Johann-Strauß-Straße 26
70794 Filderstadt
www.datagis.com
vianovis GmbH
Bergstraße 12
87488 Betzigau
www.vianovis.de
Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg, www.lv-bw.de
Stand: Oktober 2019 - Keine Gewähr - www.martinuswege.eu